ものづくり現場におけるAI活用とデータ分析[12/6開催]
『ものづくり現場におけるAI活用とデータ分析』
~ AIアナリティクスを支えるエッジコンピューティング活用事例 ~
IoT技術の発展と導入の広がりとともに、ものづくりの現場でもさまざまなデータが品質向上や生産性の向上に活用されています。
生産ラインから集められる膨大なデータの中から意味のあるデータを抽出し、品質検査や予防保全に結び付けるためには高度な現場のノウハウが必要です。そのため最近ではAI技術の活用が注目され、実際に導入を始めている企業も出てきています。
AIの活用と同時に考えなくてはならないのが、システムの構築と運用です。AIの重要性が高まるにつれ、OT(オペレーションテクノロジー)のインフラ設計のポイントも変わってきます。
本セミナー「『ものづくり現場におけるAI活用とデータ分析』~AIアナリティクスを支えるエッジコンピューティング活用事例~」では、日経 xTECH副編集長 吉田勝氏に実際の現場におけるAI活用の状況と課題を解説いただきます。また、AI活用にあたり考慮しなくてはならないポイントはどのようなものか、エッジコンピューティングの現場で実際に役立つAIソリューションにはどのようなものがあるか、各企業のエキスパートよりご紹介いたします。
【受講対象】
・製造業でエッジコンピューティング ソリューションをご検討中の新規エンドユーザー様
・エッジコンピューティング ソリューションを提案する営業/SE ご担当者様
セミナー・イベント概要
日程 | 2019年12月6日(金) 13:30 〜 (受付開始 13:00) |
---|---|
会場 | ベルサール 東京日本橋 5F Room3 |
主催 | 日本ストラタステクノロジー株式会社 |
定員 | 70名 |
受講料 | 無料(事前登録制) |
お申し込み方法 | お申込み受付を終了いたしました。 |
お問い合わせ先 | 日本ストラタステクノロジー株式会社 |
* セッション内容が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
* また、当社の判断により競合他社様からのお申込みはお断りする場合がございます。
アジェンダ
スケジュール | セッション |
---|---|
13:30-13:35 | ご挨拶 日本ストラタステクノロジー株式会社 |
13:35-14:35 | 基調講演 『AIが変えるものづくりの現場』 日経 xTECH副編集 吉田 勝 氏 近年の人工知能(AI)の急激な技術進歩は、製造業の現場も大きく変えようとしている。先進企業は、ビッグデータを基にした予知保全や画像検査の自動化など、既に生産現場での活用を始めた。AIが活躍する用途は今後ますます広がるだろう。生産計画や調達計画などの計画系の他、装置制御の動的な調整、産業用ロボットや自動搬送機の高度化、製品開発における設計探索など、さまざまな用途での利用が期待されている。一方で、ITやAI・統計分析の知識とものづくりの現場の知見を併せ持つ人材が足りないとの課題も浮き彫りになってきた。最先端のスマート工場や技術開発現場の取材を基に、AI活用の実態と課題について語る。 |
14:35-15:15 | AIを実導入するためのエッジの必然性とFogHornを用いた活用事例 FogHorn Systems VP/GM, Business Development – Head of APAC Operation 遠藤 雄太 氏 産業向けIIoTのソリューションにおいて今後AIの活用が促進されていく中、実導入の難しさに直面するケースが目立ってきています。その理由のうち最もクリティカルなものとして、データの品質、モデルの現場への展開と活用方法、またその後の継続的なメンテナンスにあります。 |
15:15-15:30 | 休憩 |
15:30-16:10 | PoCで終わらないために。製造業でAIを活用するために必要な要件とは。 株式会社ワイ・ディ・シー 開発本部 製品開発部 部長 内藤 孝雄 氏 製造業でも人材不足が叫ばれる中、製造現場でのAI活用はもはや待ったなしの状況にあります。一方でAIを活用するための人材も不足しているのが現在の日本製造業です。このような環境の中で、AIを活用すべく実証実験(PoC)に踏み切る企業は増えていますが、PoCで終わってしまい、AI活用に至らないケースが数多く見受けられます。 |
16:10-16:50 | ものづくり現場を幅広く支えるStratusのエッジコンピューティングプラットフォーム 日本ストラタステクノロジー株式会社 事業開発部 香月 千成子 AIを利用した産業向けのアプリケーションも数多く登場し、多くの現場で導入が進められています。現場で活用するAiシステムの重要性・クリティカル度が増すにつれて、システム要件に十分なスペックや強固なセキュリティ、システムを止めない継続稼働性が求められます。そのような要求を満たしながら、運用や保守が容易であること、産業現場にも設置可能な堅牢性、10年保守対応などにも対応可能な産業用コンピューターはあるでしょうか。本セッションではこれらの条件を満たすエッジコンピューティングプラットフォームStratus ztC Edgeと、実際の適用例をご紹介します。 |
16:50-17:00 | 質疑応答/クロージング |
【基調講演 講演者プロフィール】
吉田 勝 氏日経 xTECH副編集長

1990年、大学卒業後に鉄鋼メーカーに入社し、連続鋳造機関連の研究に従事。1998年、日経BP社入社。「日経デジタルエンジニアリング」「日経ものづくり」「日経エレクトロニクス」の編集に携わり、2014年に日経ものづくり副編集長。2018年より現職。
ご多忙の折とは存じますが、この機会に是非ご参加賜りますよう、謹んでご案内申し上げます。